Vela

O RYC é, sem dúvida, o berço da vela brasileira. Foi no clube centenário (1914-2014), fundado por estrangeiros que queriam velejar, que Mr. Hagen desenhou o primeiro Hagen-Sharpie que, mais tarde, com a ajuda de Preben Schmidt, ele mesmo modernizou. Esta foi a primeira classe monotipo brasileira.

A partir daí, todos os velejadores competiram em igualdade de condições – mas, nesta hora sobressai o fora-de-série. Primeiro Margret Schmidt, filha de Preben e depois seus irmãos gêmeos Axel e Erik sobressaíram entre os grandes velejadores estrangeiros do clube.

A partir do primeiro grande feito internacional, a conquista do tricampeonato mundial de Snipe, o clube colecionou títulos. E este ano não está sendo diferente. Lars Grael acaba de vencer o Campeonato Brasileiro de Star, duas semanas depois de sagra-se vice-campeão mundial de Star na Dinamarca!

Mas não paramos aí: convocamos a sua torcida para emocionar-se com a presença de Martine Grael na Volvo Ocean Race. Vamos relembrar as duas participações de seu pai Torben na principal regata oceânica do mundo. Ela competirá pelo AKZONOBEL (Holanda), com outro veterano da regata, Joca Signorini, tripulante do BRAZIL 1 e do ERICSSON 4. O timoneiro será Simeon Tienport, holandes. A regata partirá de Alicante, na Espanha. A VOC será a cereja do bolo para Martine. Com a proeira Kahena Kunze ela disputou todas as etapas da Copa do Mundo da classe 49er, em Miami, Santander e Hyères. As moças venceram todas!

Preparem seus corações para torcer 24X7. O clube vai preparar-se para receber sua torcida!

Medalhas e Títulos

2016 | Olimpíadas Rio | Ouro | 49er FX | Martine Grael | Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2008 | Olimpíadas Beijing | Bronze | 470 | Isabel Marques Swan | Proeira
2004 | Olimpíadas Atenas | Ouro | Star | Torben Schmidt Grael e Marcelo Bastos Ferreira | Timoneiro e Proeiro
2000 | Olimpíadas Sydney | Bronze | Star | Torben Schmidt Grael e Marcelo Bastos Ferreira | Timoneiro e Proeiro
1996 | Olimpíadas Atlanta | Técnico | Tornado | Clinio Marcelino de Freitas Neto | Técnico
1996 | Olimpíadas Atlanta | Bronze | Tornado | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
1996 | Olimpíadas Atlanta | Ouro | Star | Torben Schmidt Grael e Marcelo Bastos Ferreira | Timoneiro e Proeiro
1992 | Olimpíadas Barcelona | Equipe Reserva | Norman Macpherson | Membro Equipe
1992 | Olimpíadas Barcelona | 8º lugar | Tornado | Lars Schmidt Grael e Clinio Marcelino de Freitas Neto | Timoneiro e Proeiro
1992 | Olimpíadas Barcelona | 11º lugar | Star | Torben Schmidt Grael e Marcelo Bastos Ferreira | Timoneiro e Proeiro
1992 | Olimpíadas Barcelona | 13º lugar | 470 | Claudia Swan De Freitas | Timoneira
1988 | Olimpíadas Seoul | Bronze | Tornado | Lars Schmidt Grael e Clinio Marcelino De Freitas Neto | Timoneiro e Proeiro
1988 | Olimpíadas Seoul | Bronze | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1984 | Olimpíadas Los Angeles | 7º lugar | Tornado | Lars Schmidt Grael e Glenn Haynes | Timoneiro e Proeiro
1984 | Olimpíadas Los Angeles | Prata | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1972 | Olimpíadas de Munique | 6º lugar | Soling | Axel Schmidt, Erik Schmidt e Patrick Mascarenhas | Timoneiro e Proeiro
1968 | Olimpíadas Acapulco | 7º lugar | Star | Axel Schmidt e Erik Schmidt | Timoneiro e Proeiro

1995 | Pan Americano de Mar Del Plata | Equipe Reserva | Helio Hasselmann | Membro Equipe
1991 | Pan Americano de Cuba | Equipe Reserva | Norman Macpherson | Membro Equipe
1991 | Pan Americano de Cuba | Prata | Snipe | Antonio Carlos Paes Leme e Luiz Marcelo Maia | Timoneiro e Proeiro
1991 | Pan Americano de Cuba | Bronze | 470 | Claudia Swan de Freitas | Timoneira
1987 | Pan Americano | Indianópolis | Bronze | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1983 | Pan Americano | Caracas | Ouro | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1983 | Pan Americano | Venezuela | 4º Lugar | J24 | Luiz Clarkson Lebreiro | Timoneiro
1963 | Pan Americano | São Paulo | Prata | Lightning | Erik Schmidt e Axel Schmidt | Timoneiro e Proeiro
1959 | Pan Americano | Chicago | Ouro | Lightning | Erik Schmidt e Axel Schmidt | Timoneiro e Proeiro

2015 | Buenos Aires (ARG) | Campeão | Star | Lars Grael | Timoneiro

2014 | Santander (Esp) | Campeã | 49er Fx | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2014 | Newport (Eua) | Vice-Campeão | J/24 | Daniel Santiago | Proeiro
2013 | Irlanda | Vice-Campeão | J/24 | Daniel Santiago | Proeiro
2013 | Rio De Janeiro (Bra) | Campeão Jr | Snipe Jr | Helio Frederico Hasselmann | Técnico
2013 | Rio De Janeiro (Bra) | Campeão Jr | Snipe Jr | Lucas Mesquita e Douglas Gomm | Timoneiro e Proeiro
2013 | Marseille (Fra) | Vice-Campeã | 49erfx | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2011 | Rio De Janeiro (Bra) | Bi-Campeãs Militares | Hpe | Martine Grael e Isabel Swan Timoneira e Proeira
2010 | Porto Cervo (Ita) | Vice-Campeão | Orc Maxi | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2010 | Bahrein | Campeãs Militares | J/24 | Martine Grael e Isabel Swan | Timoneira e Proeira
2009 | Varberg (Swe) | 3º Lugar | Star | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2009 | Buzios (Bra) | 5º Lugar – Mundial Juventude | Laser 4.7 | Lucas Mesquita | Timoneiro
2009 | Belmont (Aus) | Campeã | A-Cat | Claudia Swan de Freitas | Timoneira
2009 | Buzios (Bra) | Campeã – Mundial Juventude | 420 | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2009 | Garda (Ita) | 4º Lugar | 420 | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2009 | Buzios (Bra) | Campeã | 420 | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2008 | Atenas (Gre) | 4º Lugar | 420 | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2007 | Vastervik (Swe) | Vice-Campeã | A-Cat | Claudia Swan de Freitas | Timoneira
2007 | Copa Centenario/Europa | Campeão 12 Metros | Lars Grael, Clinio Freitas, Ricardo Freitas, Antonio Paes Leme, Colin Gomm | Equipe
2006 | Qingdao (Chin) | 4º Lugar | 470 | Isabel Marques Swan | Proeira
2005 | Vice-Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
2005 | (Swi) | Campeão Under 12 | Optimist | Lucas Mesquita | Timoneiro
2005 | Newport (Eua) | Vice-Campeao | 12 Metros | Lars Grael, Clinio Freitas, Ricardo Freitas, Antonio Paes Leme, Colin Gomm | Equipe
2002 | Vice-Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1999 | Saint-Tropez (Fra) | Campeão | 12 Metros | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1998 | Vice-Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1995 | Vice-Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1992 | Skovshoved | Campeão | One Ton | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1991 | Vice-Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1991 | Vice-Campeão | One Ton | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1990 | Cleveland (Usa) | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1989 | Japão | Vice-Campeão | Snipe | Torben Grael e Luiz Marcelo Maia | Timoneiro e Proeiro
1988 | Niteroi (Bra) | Campeão | Pinguim | Pepe D’elia | Timoneiro
1987 | La Rochelle (Fra) | Campeão | Snipe | Torben Schmidt Grael e Luiz Marcelo Maia | Timoneiro e Proeiro
1985 | Sarnia (Can) | Vice-Campeão | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1983 | O Porto (Por) | Campeão | Snipe | Torben Schmidt Grael e Lars Schmidt Grael | Timoneiro e Proeiro
1981 | Long Beach (Eua) | Bronze | Snipe Jr | Torben Schmidt Grael e Lars Schmidt Grael | Timoneiro e Proeiro
1978 | San Diego (Eua) | Campeão Jr | Snipe | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1965 | Canarias (Esp) | Campeão | Snipe | Axel Schmidt e Erik Schmidt | Timoneiro e Proeiro
1963 | Bendor (Fra) | Campeão | Snipe | Axel Schmidt e Erik Schmidt | Timoneiro e Proeiro
1963 | Connecticut (Usa) | 3º Lugar | Lightning | Erik Schmidt | Timoneiro
1961 | New York (Usa) | Campeão | Snipe | Axel Schmidt e Erik Schmidt | Timoneiro e Proeiro
1961 | Milford (Usa) | 3º Lugar | Lightning | Axel Schmidt | Proeiro

2013 | (Den) | Vice-Campeã | 49erfx | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2007 | Neustadt (Ger) | Campeão | J/24 | Pedro Caldas | Proeiro
2003 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1991 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1990 | Laredo (Esp) | Campeão Jr | Star | André Lekszycki | Proeiro
1989 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro

2014 | Oxford (Usa) | Campeão | Star | Torben Grael e Guilherme Almeida | Timoneiro e Proeiro
2014 | Miami (Usa) | Vice-Campeã | 49erfx | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2013 | Miami (Usa) | Campeã | 49erfx | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2011 | Tampa (Usa) | Vice-Campeão | Star | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2006 | Newport (Usa) | Vice-Campeão | 12 Metros | Lars Grael/ Clinio Freitas/ Ricardo Freitas/Colin Gomm | Timoneiro e Proeiro
2002 | Vice-Campeão | Optimist | Marco Soffiatti Grael | Timoneira
1990 | Boston (Usa) | Campeão | Star | Andre Leckszycki | Proeiro
1981 | Sarnia (Usa) | Campeão | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1973 | Cleveland (Usa) | Campeão | Lightning | Ricardo Timotheo | Proeiro

2015 | Buenos Aires (ARG) | Campeã | 49er Fx | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira

2015 | Buenos Aires (ARG) | Vice-Campão | Star | Lars Grael | Timoneiro

2013 | Florianopolis (Bra) | Campeã | 49er Fx | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2013 | Porto Alegre (Bra) | Campeão | Nacra 17 | Clinio de Freitas e Claudia Swan | Timoneiro e Proeira
2012 | Angra Dos Reis (Bra) | Vice-Campeão | Star | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2012 | Porto Alegre (Bra) | Vice-Campeã | 470 | Isabel Marques Swan | Proeira
2011 | Florianopolis (Bra) | Campeão | 49er | Marco Soffiatti Grael | Timoneiro
2011 | Porto Alegre (Bra) | Vice-Campeão | Match Race Jr | Caio Swan, Lucas Mesquita e Douglas Gomm | Timoneiro e Proeiro
2011 | Florianopolis (Bra) | Campeão | 49er | Marco Soffiatti Grael | Timoneiro
2011 | Buenos Aires/ Angra Dos Reis/ Mar Del Plata | Campeão | Star | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2010 | Campeão | 49er | Marco Soffiatti Grael | Proeiro
2010 | Florianopolis (Bra) | 3º Lugar | Laser Radial | Lucas Mesquita | Timoneiro
2010 | Porto Alegre (Bra) | Campeão | Match Race | Pedro Caldas | Proeiro
2009 | Vice-Campeão | Star | Helio Frederico Hasselmann | Técnico
2009 | Algarrobo (Chi) | Campeão | Match Race | Marcos Mascarenhas e Pedro Caldas | Timoneiro
2008 | Rio De Janeiro (Bra) | Campeã | 420 | Martine Soffiatti Grael | Timoneira
2008 | Buenos Aires/ Angra Dos Reis/ Mar Del Plata | Campeão | Star | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2007 | Buenos Aires (Arg) | Campeã | Match Race | Andrea Grael e Claudia Swan | Proeira
2007 | Porto Alegre (Bra) | Campeã | 470 | Isabel Marques Swan | Proeira
2007 | Niterói (Bra) | Vice-Campeão | Optimist | Lucas Lourivalswan | Timoneiro
2006 | Porto Alegre (Bra) | Campeão | Match Race | Pedro Caldas | Proeiro
2006 | San Isidro | Vice-Campeã | 470 | Isabel Marques Swan | Proeira
2005 | Buenos Aires/ Angra Dos Reis/ Mar Del Plata | Campeão | Star | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2004 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
2002 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
2000 | Rio De Janeiro (Bra) | Campeão Master | Snipe | Eduardo Lebreiro | Proeiro
2000 | Campeão | Optimist | Gustavo Mascarenhas | Timoneiro
1998 | Buzios (Bra) | Campeão | Tornado | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
1996 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1995 | Lago Rappel (Chi) | Vice Campeão | J/24 | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
1995 | Buzios (Bra) | Campeão | Tornado | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
1995 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1994 | Niterói (Bra) | Vice-Campeão | Soling | Lars Grael e Marcelo Mesquita | Timoneiro e Proeiro
1994 | Rio De Janeiro (Bra) | Vice-Campeão | J/24 | Eduardo Lebreiro | Proeiro
1992 | Lago Rappel (Chi) | Vice-Campeão | J/24 | Luiz Clarkson Lebreiro e Eduardo Lebreiro | Timoneiro e Proeiro
1992 | Porto Alegre (Bra) | Campeã | 470 | Claudia Swan de Freitas | Timoneira
1991 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1991 | Buzios (Bra) | Campeão | Europa | Helio Frederico Hasselmann | Timoneiro
1991 | Buzios/ Araruama/ Niteroi | Campeão | Tornado | Lars Grael e Clinio Freitas | Timoneiro e Proeiro
1989 | Buzios/ Araruama/ Niteroi | Campeão | Tornado | Lars Grael e Clinio Freitas | Timoneiro e Proeiro
1988 | Rio De Janeiro (Bra) | Vice-Campeã | Europa | Patricia Anne Ferreira | Timoneira
1988 | Porto Alegre/ Rio De Janeiro | Campeã | Europa | Claudia Swan de Freitas | Timoneira
1987 | Buzios/ Araruama/ Niteroi | Campeão | Tornado | Lars Grael e Clinio Freitas | Timoneiro e Proeiro
1987 | Porto Alegre/ Rio De Janeiro | Campeã | Europa | Claudia Swan de Freitas | Timoneira
1986 | Ancon/ Peru/ Buzios | Campeão | J24 | Luiz Clarkson Lebreiro | Timoneiro
1985 | Buzios (Bra) | Vice-Campeão | Tornado | Lars Grael e Clinio Freitas | Timoneiro e Proeiro
1985 | Mar del Plata (Arg) | Campeão | Laser | Norman Macpherson | Timoneiro
1984 | Ancon/ Peru/ Buzios | Campeão | J24 | Luiz Clarkson Lebreiro | Timoneiro
1983 | Paraguai | Vice-Campeão | Snipe | Luiz Marcelo Maia | Proeiro
1982 | Ancon/ Peru/ Buzios | Campeão | J24 | Luiz Clarkson Lebreiro | Timoneiro
1979 | Vice-Campeão | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1971 | Rio De Janeiro (Bra) | Vice-Campeão | Soling | Axel Schmidt | Timoneiro
1966 | Rio De Janeiro (Bra) | Campeão | Star | Axel Schmidt | Proeiro
1964 | Montevideo (Uru) | Campeão | Snipe | Axel Schmidt | Timoneiro
1962 | São Paulo (Bra) | Vice-Campeão | Flying Dutchman | Axel Schmidt e Erik Schmidt | Timoneiro e Proeiro
1961 | Rio De Janeiro (Bra) | Campeão | Lightning | Erik Schmidt, Axel Schmidt e John Aune | Timoneiro e Proeiro
1960 | Vina del Mar (Chi) | Campeão | Lightning | Erik Schmidt e Axel Schmidt | Timoneiro e Proeiro

2015 | Campeão | J24 | Phillip Kemp
2015 | Vice-Campeão | J70 | Andre Lekszycki | Marcelo Maia
2015 | Campeão | IRC div III | Torben Grael | Colin Gomm | Douglas Gomm
2014 | Campeão | Nacra 17 | Clinio Freitas | Claudia Swan | Timoneiro e Proeira
2013 | Campeão | V22 | Ricardo Timotheo, Oscar Castro, Carlos Sanches e Douglas Gomm Timoneiro e Proeiro
2013 | Campeão | Snipe Jr | Helio Frederico Hasselmann | Técnico
2013 | Vice-Campeão | Snipe Jr | Nicholas Grael | Timoneiro
2013 | Campeão | Oceano/Rgs | Lars Grael, Brian Higgin | Proeiro
2013 | Campeão | Nacra 17 | Clinio Freitas e Claudia Swan | Timoneiro e Proeira
2013 | Campeã | 49er Fx | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2013 | Campeão | 49er | Marco Soffiatti Grael | Timoneiro
2013 | Campeão | Star | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2013 | Vice-Campeão | Dingue | Luiz Marcelo Maia e Alexandre Maia | Timoneiro e Proeiro
2012 | Vice-Campeão | Match Race | Isabel Swan e Lucas Swan | Proeira e Proeiro
2012 | Campeão B | J24 | Lucas Mesquita | Timoneiro
2012 | Campeão | Star | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2012 | Campeão | V22 | Ricardo Timotheo, Oscar Castro e Carlos Sanches | Timoneiro
2012 | Campeão | 49er | Marco Soffiatti Grael | Proeiro
2012 | Campeão | A-Cat | Clinio Marcelino de Freitas Neto | Timoneiro
2011 | Campeão | V22 | Ricardo Timotheo, Oscar Castro, Leonardo Mauro e Armando Faria | Timoneiro e Proeiro
2011 | Campeão | Star | Helio Frederico Hasselmann | Técnico
2011 | Campeão | Star | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2011 | Vice-Campeão | Dingue | Luiz Marcelo Maia e Alexandre Maia | Timoneiro e Proeiro
2011 | Vice-Campeã | 470 | Martine Grael e Isabel Swan | Timoneira e Proeira
2011 | Campeão | 49er | Marco Soffiatti Grael | Proeiro
2011 | Campeão | A-Cat | Clinio Marcelino de Freitas Neto | Timoneiro
2010 | Campeão | V22 | Ricardo Timotheo, Oscar Castro e Carlos Sanches | Timoneiro
2010 | Vice-Campeão | J/24 | Pedro Caldas | Proeiro
2010 | 3º Lugar | Hpe 25 | Martine Grael, Isabel Swan e Claudia Swan | Timoneira e Proeira
2010 | Vice-Campeã | 470 | Martine Grael e Isabel Swan | Timoneiro e Proeiro
2010 | Campeão | 49er | Marco Soffiatti Grael | Proeiro
2010 | Campeão | Laser 4.7 | Lucas Mesquita | Timoneiro
2010 | Campeão | A-Cat | Clinio Marcelino de Freitas Neto | Timoneiro
2009 | Campeão | Star | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2009 | Campeão | Optimist | Caio Swan de Freitas | Timoneiro
2009 | Campeão | 49er | Marco Soffiatti Grael | Proeiro
2009 | Campeã | 420 | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2009 | Campeão | A-Cat | Clinio Marcelino de Freitas Neto | Timoneiro
2008 | Campeão | Star | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2008 | Vice-Campeão | Match Race | Marco Soffiatti Grael | Timoneiro
2008 | Campeã Jr | Match Race | Martine Soffiatti Grael | Timoneira
2008 | Campeão | Laser 4.7 | Lucas Mesquita | Timoneiro
2008 | 3º Lugar Sub19 | Laser | Marco Soffiatti Grael | Timoneiro
2008 | Campeã | 420 | Martine Soffiatti Grael e Kahena Kunze | Timoneira e Proeira
2008 | Campeão | A-Cat | Clinio Marcelino de Freitas Neto | Timoneiro
2007 | Vice-Campeão | Optimist | Lucas Lourival Swan | Timoneiro
2007 | 3º Lugar | Optimist | Lucas Mesquita | Timoneiro
2007 | Vice-Campeão | Match Race | Marco Soffiatti Grael | Timoneiro
2007 | Campeão | Match Race | Helio Frederico Hasselmann | Proeiro
2007 | Campeão Sub21 | Laser | Marco Soffiatti Grael | Timoneiro
2007 | Campeão | A-Cat | Clinio Marcelino de Freitas Neto | Timoneiro
2006 | Campeão | Oceano | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2006 | 3º Lugar | Snipe Jr | Marco Soffiatti Grael | Timoneiro
2006 | Campeão | Oceano | Helio Frederico Hasselmann | Proeiro
2006 | Campeão | Oceano | Axel Schmidt | Tatico
2006 | Vice-Campeão | J/24 | Pedro Caldas | Proeiro
2006 | Campeão Equipes | Optimist | Helio Frederico Hasselmann | Técnico
2006 | Campeã | Optimist | Martine Soffiatti Grael | Timoneira
2005 | 3º Lugar | Tornado | Clinio Freitas e Marco Grael | Timoneiro e Proeiro
2005 | Campeão Equipes | Optimist | Helio Frederico Hasselmann | Técnico
2005 | Vice-Campeão | Optimist | Helio Frederico Hasselmann | Técnico
2005 | Vice-Campeã | Optimist | Martine Soffiatti Grael | Timoneira
2005 | Vice-Campeão | Optimist | Rodrigo Hasselmann | Timoneiro
2005 | Campeão | Oceano | Axel Schmidt | Proeiro
2005 | Campeão | Delta 32 | Eduardo Lebreiro | Proeiro
2005 | Vice-Campeão | Bénéteau 40.7 | Pedro Caldas | Proeiro
2005 | Campeão | A-Cat | Clinio Marcelino de Freitas Neto | Timoneiro
2005 | Campeão Mirim | Optimist | Lucas Mesquita | Timoneiro
2005 | Campeão | Match Race | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
2004 | Campeão | Oceano | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
2004 | Campeão | A-Cat | Clinio Marcelino de Freitas Neto | Timoneiro
2004 | Campeã | Optimist | Martine Soffiatti Grael | Timoneira
2004 | Campeão Mirim | Optimist | Lucas Mesquita | Timoneiro
2004 | Campeão Pre Master | Laser | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
2004 | Campeão | Match Race | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
2004 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
2003 | Campeão | Optimist | Marco Soffiatti Grael | Timoneiro
2003 | Campeão | Match Race | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
2002 | Campeão | Lightning | Antonio Carlos Paes Leme, Eduardo Lebreiro, Luiz Marcelo Maia | Timoneiro e Proeiro
2002 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
2001 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
2000 | Campeão | Europa | Helio Frederico Hasselmann | Técnico
2000 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1999 | Campeão | Optimist | Helio Frederico Hasselmann | Técnico
1999 | Campeão | Optimist | Bernardo Araripe | Timoneiro
1999 | Campeão | J24 | Eduardo Lebreiro | Proeiro
1999 | Campeão | J24 | Eduardo Lebreiro | Proeiro
1998 | Campeão | Snipe Jr | Marcos Mascarenhas e Pedro Caldas | Timoneiro e Proeiro
1998 | Campeão | Optimist | Gustavo Mascarenhas | Timoneiro
1998 | Campeão | Tornado | Lars Grael e Anders Schmidt | Timoneiro e Proeiro
1998 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1997 | Campeão | Tornado | Lars Grael e Anders Schmidt | Timoneiro e Proeiro
1997 | Vice-Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1997 | Campeão | Laser | Pedro Mascarenhas | Timoneiro
1997 | Campeão | Oceano | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1996 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1996 | Campeão | Lightning Jr | Eduardo Lebreiro | Timoneiro
1996 | Campeão | Tornado | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
1995 | Campeão | Tornado | Lars Schmidt Grael | Timoneiro
1995 | 3º Lugar | Optimist | Pedro Mascarenhas | Timoneiro
1995 | Campeão | Match Race | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1995 | Campeão | Oceano | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1993 | Vice-Campeão | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1993 | Campeão | Oceano | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1993 | Campeão | Europa | Helio Frederico Hasselmann | Timoneiro
1992 | Campeão | Europa | Helio Frederico Hasselmann | Timoneiro
1992 | Vice-Campeão | Oceano | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1991 | Campeão | Europa | Helio Frederico Hasselmann | Timoneiro
1991 | Campeão | Soling | Norman Macpherson | Proeiro
1991 | Vice-Campeã | 470 | Claudia Swan de Freitas | Timoneira
1991 | Campeão | Tornado | Lars Grael e Clinio Freitas | Timoneiro e Proeiro
1990 | Campeão | Snipe | Torben Grael e Anders Schmidt | Timoneiro e Proeiro
1990 | Vice-Campeão | Oceano | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1990 | Vice-Campeão | Europa | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1990 | Campeão | Europa | Helio Frederico Hasselmann | Timoneiro
1990 | Vice-Campeã | Europa | Claudia Swan de Freitas | Timoneira
1990 | Campeão | Tornado | Lars Grael e Clinio Freitas | Timoneiro e Proeiro
1989 | Campeão | Europa | Helio Frederico Hasselmann | Timoneiro
1989 | Vice-Campeão | Snipe | Torben Grael e Luiz Marcelo Maia | Timoneiro e Proeiro
1989 | Vice-Campeã | Europa | Andrea Soffiatti Grael | Timoneira
1989 | Campeão | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1989 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1988 | Vice-Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1988 | Vice-Campeã | Holder 12 | Patricia Anne Ferreira | Timoneira
1988 | Vice-Campeã | Europa | Claudia Swan de Freitas | Timoneira
1988 | Campeã | Europa | Andrea Soffiatti Grael | Timoneira
1988 | Vice-Campeão | Europa | Helio Frederico Hasselmann | Timoneiro
1987 | Campeão | Snipe | Torben Grael e Luiz Marcelo Maia | Timoneiro e Proeiro
1987 | Campeão | Tornado | Lars Grael e Clinio Freitas | Timoneiro e Proeiro
1987 | Campeão | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1986 | Campeão | Tornado | Lars Grael e Clinio Freitas | Timoneiro e Proeiro
1986 | Campeão | J24 | Luiz Clarkson Lebreiro e Norman Macpherson | Timoneiro
1986 | Campeão | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1986 | Campeão | Mini Oceano | John Aune | Timoneiro
1985 | Campeão | Tornado | Lars Grael e Clinio Freitas | Timoneiro e Proeiro
1985 | Vice-Campeão | Snipe | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1985 | Vice-Campeão | Optmist | Rolf Preben Schmidt | Timoneiro
1985 | Vice-Campeão | Laser | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1985 | Campeão | Dingue | Pepe D’elia | Timoneiro
1985 | Campeã Master | Dingue | Candido Guerreiro e Patricia Anne Ferreira | Timoneiro e Proeira
1985 | Campeão | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1984 | Vice-Campeão | Soling | Lars Schmidt Grael e Marcelo Mesquita | Timoneiro
1984 | Campeão | Oceano | Torben Schmidt, Axel Schmidt e Norman Macpherson | Timoneiro e Proeiro
1984 | Campeão | Laser | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1983 | Campeão | Snipe | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1983 | Campeão | Soling | Lars Schmidt Grael e Marcelo Mesquita | Timoneiro
1983 | Vice-Campeão | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1983 | Vice-Campeão | Snipe | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1983 | Campeão | J24 | Luiz Clarkson Lebreiro e Norman Macpherson | Timoneiro
1982 | Campeão | Tornado | Lars Grael e Glenn Haynes | Timoneiro e Proeiro
1982 | Campeão | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1981 | Campeão | Soling | Antonio Carlos Paes Leme e Norman Macpherson | Timoneiro e Proeiro
1981 | Campeão | Laser | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1981 | Campeão | J24 | Luiz Clarkson Lebreiro e Norman Macpherson | Timoneiro
1981 | Campeão | Finn | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1981 | Campeão | Snipe | Torben Schmidt Grael e Lars Schmidt Grael | Timoneiro
1981 | Campeão | Finn Jr | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1980 | Campeão | Snipe | Torben Schmidt Grael e Lars Schmidt Grael | Timoneiro
1980 | Campeão | Soling | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1980 | Campeão | Finn Jr | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1980 | Campeão | Tornado | Robert Wilton Swan | Proeiro
1980 | Campeão | Snipe | Torben Schmidt Grael e Lars Schmidt Grael | Timoneiro
1979 | Campeão | Star | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1979 | Campeão | Star | Erik Schmidt | Timoneiro
1979 | Campeão | Snipe Jr | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
1978 | Campeão | Star | Axel Schmidt | Timoneiro
1978 | Campeão | Snipe Jr | Torben Schmidt Grael | Timoneiro
